ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 16 | 38 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 14 | 32 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 17 | 35 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 58 | 47 | 105 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 15 | 27 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 14 | 31 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 18 | 25 | 1 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 36 | 47 | 83 | 3 |
รวมทั้งหมด | 94 | 94 | 188 | 7 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 |